Журнал "Здоровье Вологодчины"
Японки проживут 100 лет
Исследование, проведенное специалистами Кельнского университета под руководством профессора статистики и демографии Эккарта Бомсдорфа, показало, что женщины, появившиеся на свет в Японии в 2005-м году, проживут в среднем 99 лет. А у тех, кто родится через 10 лет прогноз составит 100 лет. Их соотечественники и ровесники-мужчины, хоть и проживут в среднем на 8 лет меньше, также лидируют среди собратьев по полу из всех прочих стран.
| Other articles in this category | Опубликовано |
| Жизнь с негодяем | 20/03/2007 |
| Ваша новая кожа | 20/03/2007 |
| Пьянство по-русски | 20/03/2007 |
| Сердце табака | 20/03/2007 |
| Тяжелая ноша | 20/03/2007 |
| Аллергия по-домашнему | 20/03/2007 |
| В школе здоровья учат любить себя | 20/03/2007 |
| Чем кормить малышей | 20/03/2007 |
| Когда был папа маленьким | 20/03/2007 |
| Как победить простуду | 20/03/2007 |
| Самый большой консилиум | 20/03/2007 |
| Аллея наших детей | 20/03/2007 |
| Как услышать друг друга | 20/03/2007 |
| Его величество хирург | 20/03/2007 |
| Кризисное состояние | 20/03/2007 |
| Лечебные лучи | 19/03/2007 |
| Без лица | 19/03/2007 |
| Курильщики в опале | 19/03/2007 |
| На кого перевели стрелки? | 19/03/2007 |
| Машина сзади опасней, чем спереди | 19/03/2007 |
| Японки проживут 100 лет | 19/03/2007 |
| Когда болит сердце | 19/03/2007 |
| 60 талантов Юрия Бочарова | 19/03/2007 |
| "Здоровье Вологодчины" читают в Госдуме | 19/03/2007 |
| Прорыв в российской хирургии | 19/03/2007 |
| В поединке со смертью | 19/03/2007 |
| Рожать стало лучше, рожать стало веселей | 19/03/2007 |








